Posicione MelhorOtimização de AnúnciosOtimização para Mecanismos de Resposta (AEO)NewAnálise de ConcorrentesAnúncios com AISoonCrie ConteúdoDe Imagem para AnúncioNewImagens de ProdutoPosts para Redes SociaisNewCompletudePublicação MulticanalNewMantenha a ConsistênciaDNA da MarcaOtimização em MassaBuyer PersonaFique SeguroMonitoramento de AnúnciosCompliance
Planos
Entrar
Language
|
Digital Shelf·Bimbo
Auditoria concluída14 de mai. de 2026 · México
Bimbo está em 64 produtos
em 4 retailers em México.
Cobertura: 21%1 de 4 retailers responderam
55
/ 100
Overall Shelf
Disponibilidade
100/100
Excelente
Preço
50/100
Aceitável
Conteúdo
33/100
Inconsistente
Search
—/100
AEO (IA)
35/100
Inconsistente
01 · Por retailer
Como sua marca aparece em cada canal
Cada retailer é uma vitrine diferente. Aqui você vê o que encontramos, como está apresentado, e a nota de conteúdo.
| Retailer | Produtos | Disp. | OOS | Preço méd. | Conteúdo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
M Mercado Libre MX MERCADOLIBRE | 49 | 49 | — | — | T0 D18 I16 | F |
A Amazon México AMAZON | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
L Liverpool CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
S Walmart México CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Coppel México CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
S Soriana CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
B Bodega Aurrera CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Chedraui CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
H HEB México CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
E Elektra CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
E Palacio de Hierro CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Costco México CUSTOM | 5 | 5 | — | MX$ 79 | T0 D0 I0 | F |
F Farmacia San Pablo CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
F Farmacias del Ahorro CUSTOM | 5 | 5 | — | MX$ 59 | T0 D0 I0 | F |
F Farmacias Guadalajara CUSTOM | 5 | 5 | — | MX$ 45 | T20 D0 I0 | F |
H Home Depot México CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
L La Comer CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
S Sephora México CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
P Petco México VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
02 · Comparação de preços
Onde você está mais barato — e mais caro
Produtos que aparecem em pelo menos dois retailers, ordenados por variância de preço.
8 produtos correspondentes
| Produto | EAN | MercadoLibre | Amazon | Liverpool | Super | Coppel | Soriana | Bodegaaurrera | Chedraui | Heb | Elektra | Elpalaciodehierro | Costco | Farmaciasanpablo | Fahorro | Farmaciasguadalajara | Homedepot | Lacomer | Sephora | Petco | Variância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan Blanco Bimbo 680g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MX$ 95 | — | MX$ 55 | MX$ 55 | — | — | — | — | 73% | |
Bimbo, Pan Blanco, 2 pack de 680 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MX$ 95 | — | MX$ 55 | MX$ 55 | — | — | — | — | 73% | |
Bimbo, Pan Integral, 2 pack de 620 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MX$ 92 | — | MX$ 62 | MX$ 64 | — | — | — | — | 48% | |
Bimbo, Pan Cero Cero, 610 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MX$ 65 | — | MX$ 68 | — | — | — | — | — | 5% | |
Pan Integral Bimbo Grande 620g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MX$ 62 | MX$ 64 | — | — | — | — | 2% | |
Medias Noches Bimbo 8 Piezas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MX$ 46 | MX$ 45 | — | — | — | — | 1% | |
Pan Bimbo Tostado 210g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MX$ 37 | — | — | — | — | 0% | |
Pan Blanco Bimbo Grande 680g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MX$ 55 | MX$ 55 | — | — | — | — | 0% |
03 · Matriz de sortimento
Quem carrega o que do seu catálogo
Cobertura total por retailer. Linhas destacadas são produtos onde alguém está te deixando vazio.
| Produto | EAN | MercadoLibre 83% | Amazon 100% | Liverpool 100% | Super 100% | Coppel 100% | Soriana 100% | Bodegaaurrera 100% | Chedraui 100% | Heb 100% | Elektra 100% | Elpalaciodehierro 100% | Costco 10% | Farmaciasanpablo 100% | Fahorro 14% | Farmaciasguadalajara 14% | Homedepot 100% | Lacomer 100% | Sephora 100% | Petco 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan Blanco Bimbo 680g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
| Bimbo, Pan Blanco, 2 pack de 680 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
| Bimbo, Pan Integral, 2 pack de 620 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
| Bimbo, Pan Cero Cero, 610 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | |
| Pan Integral Bimbo Grande 620g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
| Medias Noches Bimbo 8 Piezas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
| Pan Bimbo Tostado 210g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | |
| Pan Blanco Bimbo Grande 680g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
83%cov.
MercadoLibregap menor
Faltam 10 de 59 SKUs
10%cov.
Costcogap crítico
Faltam 53 de 59 SKUs
14%cov.
Fahorrogap crítico
Faltam 51 de 59 SKUs
14%cov.
Farmaciasguadalajaragap crítico
Faltam 51 de 59 SKUs
04 · Conteúdo e busca
Como te encontram (ou não)
Qualidade das fichas + posição na busca do retailer. É aqui que o shopper decide se te vê antes do Dove ou Cetaphil.
Qualidade de conteúdo por retailerTítulos · Desc · Imagens
M
MercadoLibreTítulos
0%
Descrições
18%
Imagens
16%
A
AmazonTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
L
LiverpoolTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
S
SuperTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
C
CoppelTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
S
SorianaTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
B
BodegaaurreraTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
C
ChedrauiTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
H
HebTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
E
ElektraTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
E
ElpalaciodehierroTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
C
CostcoTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
F
FarmaciasanpabloTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
F
FahorroTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
F
FarmaciasguadalajaraTítulos
20%
Descrições
0%
Imagens
0%
H
HomedepotTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
L
LacomerTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
S
SephoraTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
P
PetcoTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
Share of shelfPosição na busca
M
MercadoLibreVisibilidade
10%
A
AmazonVisibilidade
10%
L
LiverpoolVisibilidade
10%
S
SuperVisibilidade
10%
C
CoppelVisibilidade
10%
S
SorianaVisibilidade
10%
B
BodegaaurreraVisibilidade
10%
C
ChedrauiVisibilidade
10%
H
HebVisibilidade
10%
E
ElektraVisibilidade
10%
E
ElpalaciodehierroVisibilidade
10%
C
CostcoVisibilidade
10%
F
FarmaciasanpabloVisibilidade
10%
F
FahorroVisibilidade
10%
F
FarmaciasguadalajaraVisibilidade
10%
H
HomedepotVisibilidade
10%
L
LacomerVisibilidade
10%
S
SephoraVisibilidade
10%
P
PetcoVisibilidade
10%
05 · Visibilidade em IA (AEO)
O ChatGPT te recomenda quando alguém busca?
Rodamos 60 consultas reais em 4 engines. Só 35% te menciona.
Score baixo · 35/100
Claude
53%
Gemini
53%
ChatGPT
20%
Perplexity
13%