Posicionate MejorOptimización de ListingsAnswer Engine OptimizationNewAnálisis CompetitivoAI AdsSoonCrea ContenidoImagen a ListingNewImágenes de ProductoPosts de Redes SocialesNewCompletitudCross-ListingNewMantén ConsistenciaADN de MarcaOptimización en LoteBuyer PersonaProtégeteMonitoreo de ListingsCumplimiento
Precios
Iniciar Sesión
Language
|
Digital Shelf·Bimbo
Auditoría completada14 may 2026 · México
Bimbo está en 64 productos
entre 4 retailers en México.
Cobertura: 21%1 de 4 retailers respondieron
55
/ 100
Overall Shelf
Disponibilidad
100/100
Excelente
Precio
50/100
Aceptable
Contenido
33/100
Inconsistente
Search
—/100
AEO (IA)
35/100
Inconsistente
01 · Por retailer
Cómo se ve tu marca en cada canal
Cada retailer es una vidriera distinta. Acá ves cuánto encontramos, qué tan bien está presentado y qué calificación de contenido sacó.
| Retailer | Productos | Disp. | OOS | Precio prom. | Contenido | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
M Mercado Libre MX MERCADOLIBRE | 49 | 49 | — | — | T0 D18 I16 | F |
A Amazon México AMAZON | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
L Liverpool CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
S Walmart México CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Coppel México CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
S Soriana CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
B Bodega Aurrera CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Chedraui CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
H HEB México CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
E Elektra CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
E Palacio de Hierro CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Costco México CUSTOM | 5 | 5 | — | 79 MXN | T0 D0 I0 | F |
F Farmacia San Pablo CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
F Farmacias del Ahorro CUSTOM | 5 | 5 | — | 59 MXN | T0 D0 I0 | F |
F Farmacias Guadalajara CUSTOM | 5 | 5 | — | 45 MXN | T20 D0 I0 | F |
H Home Depot México CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
L La Comer CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
S Sephora México CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
P Petco México VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
02 · Comparación de precios
Dónde estás barateando — y dónde caro
Productos que aparecen en al menos dos retailers, ordenados por la mayor varianza de precio. El verde es el más barato, el rojo el más caro.
8 productos matcheados
| Producto | EAN | MercadoLibre | Amazon | Liverpool | Super | Coppel | Soriana | Bodegaaurrera | Chedraui | Heb | Elektra | Elpalaciodehierro | Costco | Farmaciasanpablo | Fahorro | Farmaciasguadalajara | Homedepot | Lacomer | Sephora | Petco | Varianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan Blanco Bimbo 680g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 MXN | — | 55 MXN | 55 MXN | — | — | — | — | 73% | |
Bimbo, Pan Blanco, 2 pack de 680 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 MXN | — | 55 MXN | 55 MXN | — | — | — | — | 73% | |
Bimbo, Pan Integral, 2 pack de 620 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 MXN | — | 62 MXN | 64 MXN | — | — | — | — | 48% | |
Bimbo, Pan Cero Cero, 610 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 MXN | — | 68 MXN | — | — | — | — | — | 5% | |
Pan Integral Bimbo Grande 620g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 MXN | 64 MXN | — | — | — | — | 2% | |
Medias Noches Bimbo 8 Piezas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 MXN | 45 MXN | — | — | — | — | 1% | |
Pan Bimbo Tostado 210g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 MXN | — | — | — | — | 0% | |
Pan Blanco Bimbo Grande 680g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 MXN | 55 MXN | — | — | — | — | 0% |
03 · Matriz de surtido
Quién carga qué del catálogo
Cobertura total por retailer. Las filas resaltadas son productos donde alguien te está dejando vacío.
| Producto | EAN | MercadoLibre 83% | Amazon 100% | Liverpool 100% | Super 100% | Coppel 100% | Soriana 100% | Bodegaaurrera 100% | Chedraui 100% | Heb 100% | Elektra 100% | Elpalaciodehierro 100% | Costco 10% | Farmaciasanpablo 100% | Fahorro 14% | Farmaciasguadalajara 14% | Homedepot 100% | Lacomer 100% | Sephora 100% | Petco 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan Blanco Bimbo 680g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
| Bimbo, Pan Blanco, 2 pack de 680 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
| Bimbo, Pan Integral, 2 pack de 620 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
| Bimbo, Pan Cero Cero, 610 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | |
| Pan Integral Bimbo Grande 620g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
| Medias Noches Bimbo 8 Piezas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
| Pan Bimbo Tostado 210g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | |
| Pan Blanco Bimbo Grande 680g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
83%cov.
MercadoLibregap menor
Faltan 10 de 59 SKUs
10%cov.
Costcogap crítico
Faltan 53 de 59 SKUs
14%cov.
Fahorrogap crítico
Faltan 51 de 59 SKUs
14%cov.
Farmaciasguadalajaragap crítico
Faltan 51 de 59 SKUs
04 · Contenido y búsqueda
Cómo te encuentran (o no)
Calidad de fichas + posición en búsqueda interna del retailer. Acá se decide si el shopper te ve antes que a Dove o Cetaphil.
Calidad de contenido por retailerTítulos · Desc · Imágenes
M
MercadoLibreTítulos
0%
Descripciones
18%
Imágenes
16%
A
AmazonTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
L
LiverpoolTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
S
SuperTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
C
CoppelTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
S
SorianaTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
B
BodegaaurreraTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
C
ChedrauiTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
H
HebTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
E
ElektraTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
E
ElpalaciodehierroTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
C
CostcoTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
F
FarmaciasanpabloTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
F
FahorroTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
F
FarmaciasguadalajaraTítulos
20%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
H
HomedepotTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
L
LacomerTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
S
SephoraTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
P
PetcoTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
Share of shelfPosición en búsqueda
M
MercadoLibreVisibilidad
10%
A
AmazonVisibilidad
10%
L
LiverpoolVisibilidad
10%
S
SuperVisibilidad
10%
C
CoppelVisibilidad
10%
S
SorianaVisibilidad
10%
B
BodegaaurreraVisibilidad
10%
C
ChedrauiVisibilidad
10%
H
HebVisibilidad
10%
E
ElektraVisibilidad
10%
E
ElpalaciodehierroVisibilidad
10%
C
CostcoVisibilidad
10%
F
FarmaciasanpabloVisibilidad
10%
F
FahorroVisibilidad
10%
F
FarmaciasguadalajaraVisibilidad
10%
H
HomedepotVisibilidad
10%
L
LacomerVisibilidad
10%
S
SephoraVisibilidad
10%
P
PetcoVisibilidad
10%
05 · Visibilidad en IA (AEO)
¿Te recomienda ChatGPT cuando alguien busca?
Probamos 60 consultas reales en 4 engines. Solo el 35% te menciona.
Score bajo · 35/100
Claude
53%
Gemini
53%
ChatGPT
20%
Perplexity
13%