Posicione MelhorOtimização de AnúnciosOtimização para Mecanismos de Resposta (AEO)NewAnálise de ConcorrentesAnúncios com AISoonCrie ConteúdoDe Imagem para AnúncioNewImagens de ProdutoPosts para Redes SociaisNewCompletudePublicação MulticanalNewMantenha a ConsistênciaDNA da MarcaOtimização em MassaBuyer PersonaFique SeguroMonitoramento de AnúnciosCompliance
Planos
Entrar
Language
|
Digital Shelf·Frunas
Auditoria concluída14 de mai. de 2026 · Colômbia
Frunas está em 36 produtos
em 5 retailers em Colômbia.
Cobertura: 56%3 de 5 retailers responderam
67
/ 100
Overall Shelf
Disponibilidade
100/100
Excelente
Preço
81/100
Bom
Conteúdo
56/100
Aceitável
Search
100/100
Excelente
AEO (IA)
0/100
Crítico
01 · Por retailer
Como sua marca aparece em cada canal
Cada retailer é uma vitrine diferente. Aqui você vê o que encontramos, como está apresentado, e a nota de conteúdo.
| Retailer | Produtos | Disp. | OOS | Preço méd. | Conteúdo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
E Éxito VTEX | 9 | 9 | — | COP 10.020 | T100 D11 I11 | C |
M Mercado Libre CO MERCADOLIBRE | 11 | 11 | — | — | T91 D100 I64 | A |
J Jumbo Colombia VTEX | 4 | 4 | — | COP 5.613 | T50 D0 I0 | C |
A Alkosto CUSTOM | 3 | 3 | — | COP 10.433 | T0 D0 I0 | F |
F Falabella Colombia CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
O Olimpica VTEX | 9 | 9 | — | COP 8.031 | T0 D0 I0 | D |
H Homecenter Colombia CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
S Sodimac Colombia CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
D Dafiti CO CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
02 · Comparação de preços
Onde você está mais barato — e mais caro
Produtos que aparecem em pelo menos dois retailers, ordenados por variância de preço.
10 produtos correspondentes
| Produto | EAN | Exito | MercadoLibre | Jumbocolombia | Alkosto | Falabella | Olimpica | Homecenter | Sodimac | Dafiti | Variância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomitas FRUNAS gusanos sabor fresa mandarina (100 gr) | 7702174890632 | COP 4.330 | — | — | — | — | COP 3.590 | — | — | — | 21% |
Gomitas FRUNAS gusanos sabor frambuesa uva verde (100 gr) | 7702174889780 | COP 3.590 | — | — | — | — | COP 4.150 | — | — | — | 16% |
Caramelos FRUNAS frutas fresa limón (416 gr) | 7702174087582 | COP 19.100 | — | — | — | — | COP 16.650 | — | — | — | 15% |
Caramelos FRUNAS frutas relleno chocolate (205 gr) | 7702174088954 | COP 11.000 | — | — | — | — | COP 9.750 | — | — | — | 13% |
Caramelos FRUNAS sabor a fresa (120 gr) | 7702174066938 | COP 6.000 | — | COP 6.190 | — | — | COP 5.730 | — | — | — | 8% |
Gomitas FRUNAS mini aros sabor frambuesa uva verde (400 gr) | 7702174909471 | COP 13.700 | — | — | — | — | COP 12.790 | — | — | — | 7% |
Caramelos FRUNAS rellenas sabor chocolate blanco (125 gr) | 7702174087629 | COP 5.670 | — | COP 5.990 | — | — | COP 5.690 | — | — | — | 6% |
Caramelo Frunas Original x6 Und x96grs | 7702174087599 | — | — | COP 5.190 | — | — | COP 4.880 | — | — | — | 6% |
Caramelos FRUNAS blando sabor fresa limón (192 gr) | 7702174087605 | COP 9.340 | — | — | — | — | COP 9.050 | — | — | — | 3% |
Frunas Original Sabores Surtidos - Caja X 32 Paq/ 4und | — | — | — | COP 10.900 | — | — | — | — | — | 0% |
03 · Matriz de sortimento
Quem carrega o que do seu catálogo
Cobertura total por retailer. Linhas destacadas são produtos onde alguém está te deixando vazio.
| Produto | EAN | Exito 38% | MercadoLibre 46% | Jumbocolombia 17% | Alkosto 13% | Falabella 100% | Olimpica 38% | Homecenter 100% | Sodimac 100% | Dafiti 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomitas FRUNAS gusanos sabor fresa mandarina (100 gr) | 7702174890632 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Gomitas FRUNAS gusanos sabor frambuesa uva verde (100 gr) | 7702174889780 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelos FRUNAS frutas fresa limón (416 gr) | 7702174087582 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelos FRUNAS frutas relleno chocolate (205 gr) | 7702174088954 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelos FRUNAS sabor a fresa (120 gr) | 7702174066938 | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Gomitas FRUNAS mini aros sabor frambuesa uva verde (400 gr) | 7702174909471 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelos FRUNAS rellenas sabor chocolate blanco (125 gr) | 7702174087629 | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelo Frunas Original x6 Und x96grs | 7702174087599 | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelos FRUNAS blando sabor fresa limón (192 gr) | 7702174087605 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Frunas Original Sabores Surtidos - Caja X 32 Paq/ 4und | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
38%cov.
Exitogap crítico
Faltam 15 de 24 SKUs
46%cov.
MercadoLibregap crítico
Faltam 13 de 24 SKUs
17%cov.
Jumbocolombiagap crítico
Faltam 20 de 24 SKUs
13%cov.
Alkostogap crítico
Faltam 21 de 24 SKUs
38%cov.
Olimpicagap crítico
Faltam 15 de 24 SKUs
04 · Conteúdo e busca
Como te encontram (ou não)
Qualidade das fichas + posição na busca do retailer. É aqui que o shopper decide se te vê antes do Dove ou Cetaphil.
Qualidade de conteúdo por retailerTítulos · Desc · Imagens
E
ExitoTítulos
100%
Descrições
11%
Imagens
11%
M
MercadoLibreTítulos
91%
Descrições
100%
Imagens
64%
J
JumbocolombiaTítulos
50%
Descrições
0%
Imagens
0%
A
AlkostoTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
F
FalabellaTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
O
OlimpicaTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
H
HomecenterTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
S
SodimacTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
D
DafitiTítulos
0%
Descrições
0%
Imagens
0%
Share of shelfPosição na busca
E
ExitoVisibilidade
100%
M
MercadoLibreVisibilidade
10%
J
JumbocolombiaVisibilidade
100%
A
AlkostoVisibilidade
10%
F
FalabellaVisibilidade
10%
O
OlimpicaVisibilidade
100%
H
HomecenterVisibilidade
10%
S
SodimacVisibilidade
10%
D
DafitiVisibilidade
10%
05 · Visibilidade em IA (AEO)
O ChatGPT te recomenda quando alguém busca?
Rodamos 60 consultas reais em 4 engines. Só 0% te menciona.
Score crítico · 0/100
Claude
0%
Gemini
0%
ChatGPT
0%
Perplexity
0%