Posicionate MejorOptimización de ListingsAnswer Engine OptimizationNewAnálisis CompetitivoAI AdsSoonCrea ContenidoImagen a ListingNewImágenes de ProductoPosts de Redes SocialesNewCompletitudCross-ListingNewMantén ConsistenciaADN de MarcaOptimización en LoteBuyer PersonaProtégeteMonitoreo de ListingsCumplimiento
Precios
Iniciar Sesión
Language
|
Digital Shelf·Frunas
Auditoría completada14 may 2026 · Colombia
Frunas está en 36 productos
entre 5 retailers en Colombia.
Cobertura: 56%3 de 5 retailers respondieron
67
/ 100
Overall Shelf
Disponibilidad
100/100
Excelente
Precio
81/100
Bueno
Contenido
56/100
Aceptable
Search
100/100
Excelente
AEO (IA)
0/100
Crítico
01 · Por retailer
Cómo se ve tu marca en cada canal
Cada retailer es una vidriera distinta. Acá ves cuánto encontramos, qué tan bien está presentado y qué calificación de contenido sacó.
| Retailer | Productos | Disp. | OOS | Precio prom. | Contenido | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
E Éxito VTEX | 9 | 9 | — | 10.020 COP | T100 D11 I11 | C |
M Mercado Libre CO MERCADOLIBRE | 11 | 11 | — | — | T91 D100 I64 | A |
J Jumbo Colombia VTEX | 4 | 4 | — | 5613 COP | T50 D0 I0 | C |
A Alkosto CUSTOM | 3 | 3 | — | 10.433 COP | T0 D0 I0 | F |
F Falabella Colombia CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
O Olimpica VTEX | 9 | 9 | — | 8031 COP | T0 D0 I0 | D |
H Homecenter Colombia CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
S Sodimac Colombia CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
D Dafiti CO CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
02 · Comparación de precios
Dónde estás barateando — y dónde caro
Productos que aparecen en al menos dos retailers, ordenados por la mayor varianza de precio. El verde es el más barato, el rojo el más caro.
10 productos matcheados
| Producto | EAN | Exito | MercadoLibre | Jumbocolombia | Alkosto | Falabella | Olimpica | Homecenter | Sodimac | Dafiti | Varianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomitas FRUNAS gusanos sabor fresa mandarina (100 gr) | 7702174890632 | 4330 COP | — | — | — | — | 3590 COP | — | — | — | 21% |
Gomitas FRUNAS gusanos sabor frambuesa uva verde (100 gr) | 7702174889780 | 3590 COP | — | — | — | — | 4150 COP | — | — | — | 16% |
Caramelos FRUNAS frutas fresa limón (416 gr) | 7702174087582 | 19.100 COP | — | — | — | — | 16.650 COP | — | — | — | 15% |
Caramelos FRUNAS frutas relleno chocolate (205 gr) | 7702174088954 | 11.000 COP | — | — | — | — | 9750 COP | — | — | — | 13% |
Caramelos FRUNAS sabor a fresa (120 gr) | 7702174066938 | 6000 COP | — | 6190 COP | — | — | 5730 COP | — | — | — | 8% |
Gomitas FRUNAS mini aros sabor frambuesa uva verde (400 gr) | 7702174909471 | 13.700 COP | — | — | — | — | 12.790 COP | — | — | — | 7% |
Caramelos FRUNAS rellenas sabor chocolate blanco (125 gr) | 7702174087629 | 5670 COP | — | 5990 COP | — | — | 5690 COP | — | — | — | 6% |
Caramelo Frunas Original x6 Und x96grs | 7702174087599 | — | — | 5190 COP | — | — | 4880 COP | — | — | — | 6% |
Caramelos FRUNAS blando sabor fresa limón (192 gr) | 7702174087605 | 9340 COP | — | — | — | — | 9050 COP | — | — | — | 3% |
Frunas Original Sabores Surtidos - Caja X 32 Paq/ 4und | — | — | — | 10.900 COP | — | — | — | — | — | 0% |
03 · Matriz de surtido
Quién carga qué del catálogo
Cobertura total por retailer. Las filas resaltadas son productos donde alguien te está dejando vacío.
| Producto | EAN | Exito 38% | MercadoLibre 46% | Jumbocolombia 17% | Alkosto 13% | Falabella 100% | Olimpica 38% | Homecenter 100% | Sodimac 100% | Dafiti 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomitas FRUNAS gusanos sabor fresa mandarina (100 gr) | 7702174890632 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Gomitas FRUNAS gusanos sabor frambuesa uva verde (100 gr) | 7702174889780 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelos FRUNAS frutas fresa limón (416 gr) | 7702174087582 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelos FRUNAS frutas relleno chocolate (205 gr) | 7702174088954 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelos FRUNAS sabor a fresa (120 gr) | 7702174066938 | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Gomitas FRUNAS mini aros sabor frambuesa uva verde (400 gr) | 7702174909471 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelos FRUNAS rellenas sabor chocolate blanco (125 gr) | 7702174087629 | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelo Frunas Original x6 Und x96grs | 7702174087599 | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Caramelos FRUNAS blando sabor fresa limón (192 gr) | 7702174087605 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Frunas Original Sabores Surtidos - Caja X 32 Paq/ 4und | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
38%cov.
Exitogap crítico
Faltan 15 de 24 SKUs
46%cov.
MercadoLibregap crítico
Faltan 13 de 24 SKUs
17%cov.
Jumbocolombiagap crítico
Faltan 20 de 24 SKUs
13%cov.
Alkostogap crítico
Faltan 21 de 24 SKUs
38%cov.
Olimpicagap crítico
Faltan 15 de 24 SKUs
04 · Contenido y búsqueda
Cómo te encuentran (o no)
Calidad de fichas + posición en búsqueda interna del retailer. Acá se decide si el shopper te ve antes que a Dove o Cetaphil.
Calidad de contenido por retailerTítulos · Desc · Imágenes
E
ExitoTítulos
100%
Descripciones
11%
Imágenes
11%
M
MercadoLibreTítulos
91%
Descripciones
100%
Imágenes
64%
J
JumbocolombiaTítulos
50%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
A
AlkostoTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
F
FalabellaTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
O
OlimpicaTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
H
HomecenterTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
S
SodimacTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
D
DafitiTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
Share of shelfPosición en búsqueda
E
ExitoVisibilidad
100%
M
MercadoLibreVisibilidad
10%
J
JumbocolombiaVisibilidad
100%
A
AlkostoVisibilidad
10%
F
FalabellaVisibilidad
10%
O
OlimpicaVisibilidad
100%
H
HomecenterVisibilidad
10%
S
SodimacVisibilidad
10%
D
DafitiVisibilidad
10%
05 · Visibilidad en IA (AEO)
¿Te recomienda ChatGPT cuando alguien busca?
Probamos 60 consultas reales en 4 engines. Solo el 0% te menciona.
Score crítico · 0/100
Claude
0%
Gemini
0%
ChatGPT
0%
Perplexity
0%