Posicione MelhorOtimização de AnúnciosOtimização para Mecanismos de Resposta (AEO)NewAnálise de ConcorrentesAnúncios com AISoonCrie ConteúdoDe Imagem para AnúncioNewImagens de ProdutoPosts para Redes SociaisNewCompletudePublicação MulticanalNewMantenha a ConsistênciaDNA da MarcaOtimização em MassaBuyer PersonaFique SeguroMonitoramento de AnúnciosCompliance
Planos
Entrar
Language
|
Digital Shelf·Coca-Cola
Auditoria concluída14 de mai. de 2026 · Argentina
Coca-Cola está em 305 produtos
em 10 retailers em Argentina.
Cobertura: 37%4 de 10 retailers responderam
58
/ 100
Overall Shelf
Disponibilidade
35/100
Inconsistente
Preço
46/100
Inconsistente
Conteúdo
61/100
Aceitável
Search
100/100
Excelente
AEO (IA)
50/100
Aceitável
01 · Por retailer
Como sua marca aparece em cada canal
Cada retailer é uma vitrine diferente. Aqui você vê o que encontramos, como está apresentado, e a nota de conteúdo.
| Retailer | Produtos | Disp. | OOS | Preço méd. | Conteúdo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
C Carrefour Argentina VTEX | 41 | 18 | 23 | ARS 4.124 | T71 D22 I2 | C |
D DIA Online VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
J Jumbo Argentina VTEX | 73 | 18 | 55 | ARS 2.432 | T58 D62 I33 | B |
C Coto Digital CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
D Disco VTEX | 73 | 18 | 55 | ARS 2.347 | T58 D62 I33 | B |
F Farmacity VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
F Frávega VTEX | 6 | 6 | — | ARS 19.743 | T33 D67 I67 | B |
M Changomas VTEX | 15 | 15 | — | ARS 4.226 | T33 D33 I20 | C |
V Vea VTEX | 76 | 10 | 66 | ARS 2.324 | T54 D58 I28 | B |
E Easy Argentina VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Cetrogar VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
P Puppis VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
S Sodimac Argentina CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
F Farmacia del Pueblo VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
L La Anónima CUSTOM | 6 | 6 | — | ARS 2.333 | T0 D0 I0 | F |
O On City VTEX | 4 | 4 | — | ARS 7.819 | T50 D100 I100 | A |
C Coppel Argentina VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
F Dr. Ahorro CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
J Juleriaque VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
P Pigmento VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Catycan VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
D Diarco CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
M Maxiconsumo CUSTOM | 6 | 6 | — | ARS 1.913 | T17 D0 I0 | F |
M MisPichos CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
A Atomo CUSTOM | 5 | 5 | — | ARS 2.250 | T0 D0 I0 | F |
N Nini CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
V Vital CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
02 · Comparação de preços
Onde você está mais barato — e mais caro
Produtos que aparecem em pelo menos dois retailers, ordenados por variância de preço.
87 produtos correspondentes
| Produto | EAN | Carrefour | DIA | Jumbo | Cotodigital | Disco | Farmacity | Fravega | Masonline | Vea | Easy | Cetrogar | Puppis | Sodimac | Farmaciadelpueblo | Laanonima | Oncity | Coppel | Farmaciasdrahorro | Juleriaque | Perfumeriaspigmento | Catycan | Diarco | Maxiconsumo | Mispichos | Atomoconviene | Nini | Vital | Variância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaseosa cola Coca Cola x6 pet 375 ml | 7790895008085 | ARS 760 | — | — | — | — | — | — | — | ARS 7.800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 926% |
Gaseosa cola Coca Cola Zero en lata 354 ml | 7790895067587 | ARS 2.299 | — | ARS 2.400 | — | ARS 2.400 | — | — | ARS 2.299 | — | — | — | — | — | — | — | ARS 10.609 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 361% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original en lata 354 ml | 7790895000232 | ARS 2.299 | — | ARS 2.400 | — | ARS 2.400 | — | — | ARS 2.299 | ARS 2.300 | — | — | — | — | — | — | ARS 10.432 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 354% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original 500 ml | 7790895000782 | ARS 1.900 | — | — | — | — | — | ARS 3.599 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89% |
Gaseosa cola Coca Cola Zero x6 375 ml | 7790895645228 | ARS 4.200 | — | ARS 7.800 | — | ARS 7.800 | — | — | — | ARS 7.800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86% |
Pack coca cola reg+Coca cola Zero 1,5 lts | 7790895650796 | ARS 6.900 | — | ARS 4.700 | — | ARS 4.700 | — | — | — | ARS 4.700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47% |
Coca-Cola Sin Azúcar 500 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ARS 1.450 | — | — | — | — | — | — | — | ARS 990 | — | — | — | — | 46% | |
Gaseosa cola Coca Cola Zero 1,75 lts | 7790895012259 | ARS 3.449 | — | ARS 4.700 | — | ARS 4.841 | — | — | ARS 4.699 | ARS 4.700 | — | — | — | — | — | — | ARS 4.599 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original 1,75 lts | 7790895007217 | ARS 3.449 | — | ARS 4.700 | — | ARS 4.841 | — | — | ARS 4.699 | ARS 4.700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor liviano 1,75 lts | 7790895012440 | ARS 3.449 | — | ARS 4.700 | — | ARS 4.841 | — | — | ARS 4.699 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40% |
Coca-Cola Original 500 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ARS 1.450 | — | — | — | — | — | — | — | ARS 1.150 | — | ARS 1.100 | — | — | 32% | |
Coca-Cola Sin Azúcar 1.5 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ARS 2.400 | — | — | — | — | — | — | — | ARS 1.850 | — | ARS 1.950 | — | — | 30% | |
Gaseosa cola Coca Cola Zero 1,25 lts | 7790895012273 | ARS 2.999 | — | ARS 3.100 | — | ARS 3.200 | — | — | ARS 2.548 | ARS 2.999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original 1,25 lts | 7790895012266 | ARS 2.999 | — | ARS 3.100 | — | ARS 3.200 | — | — | ARS 2.548 | ARS 2.999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26% |
Coca-Cola Sin Azúcar 2.25 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ARS 3.150 | — | — | — | — | — | — | — | ARS 2.550 | — | ARS 2.950 | — | — | 24% | |
Gaseosa Coca cola + Sprite 2.25 lt. | 7790895006890 | ARS 7.705 | — | ARS 9.050 | — | — | — | — | — | ARS 9.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17% |
Coca-Cola Original 1.5 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ARS 2.400 | — | — | — | — | — | — | — | ARS 2.049 | — | ARS 2.100 | — | — | 17% | |
Gaseosa Coca Cola Sin Azúcar 2.25 Lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ARS 2.550 | — | ARS 2.950 | — | — | 16% | |
Gaseosa cola Coca Cola Zero 2,25 lts | 7790895067570 | ARS 5.450 | — | ARS 5.450 | — | ARS 5.614 | — | ARS 4.999 | ARS 5.449 | ARS 5.450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original 2,25 lts | 7790895000997 | ARS 5.450 | — | ARS 5.450 | — | ARS 5.614 | — | ARS 4.999 | ARS 5.449 | ARS 5.450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12% |
Gaseosa cola Coca Cola sin azúcar 220 ml | 7790895642104 | ARS 1.000 | — | — | — | ARS 1.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original 220 ml | 7790895642081 | ARS 1.000 | — | ARS 1.050 | — | ARS 1.100 | — | — | — | ARS 1.030 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10% |
Gaseosa Coca-Cola sabor original 2,5 lts | 7790895005794 | ARS 5.390 | — | ARS 4.940 | — | ARS 4.940 | — | — | — | ARS 4.940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9% |
Coca-Cola Original 2.25 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ARS 3.150 | — | — | — | — | — | — | — | ARS 2.890 | — | ARS 3.150 | — | — | 9% | |
Gaseosa Coca Cola Sabor Original 2.25 Lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ARS 2.890 | — | ARS 3.150 | — | — | 9% | |
Gaseosa cola Coca Cola regular 2,25 lts + Gaseosa cola Coca Cola Zero 2,25 lts | 7790895647536 | ARS 8.175 | — | ARS 8.450 | — | ARS 8.650 | — | — | ARS 8.179 | ARS 8.420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6% |
Gaseosa Coca Cola Sin Azúcar 1.5 Lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ARS 1.850 | — | ARS 1.950 | — | — | 5% | |
Gaseosa Coca Cola Sabor Original 500 Ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ARS 1.150 | — | ARS 1.100 | — | — | 5% | |
Gaseosa Coca-Cola Zero 600 ml | 7790895650840 | ARS 2.300 | — | ARS 2.350 | — | ARS 2.400 | — | — | ARS 2.299 | ARS 2.300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% |
Gaseosa Coca-Cola sabor original 600 ml | 7790895650833 | ARS 2.300 | — | ARS 2.350 | — | ARS 2.400 | — | — | ARS 2.299 | ARS 2.300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% |
Gaseosa Coca-Cola sabor liviano 600 ml | 7790895650864 | ARS 2.300 | — | ARS 2.350 | — | ARS 2.400 | — | — | ARS 2.299 | ARS 2.300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% |
Gaseosa cola Coca Cola Qatar sin azúcar en lata 473 ml | 7790895643286 | ARS 2.300 | — | ARS 2.350 | — | ARS 2.400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor liviano 2,25 lts | 7790895005312 | ARS 5.450 | — | ARS 5.450 | — | ARS 5.614 | — | — | — | ARS 5.450 | — | — | — | — | — | — | ARS 5.635 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% |
Gaseosa cola Coca Cola Zero K-Wade edición limitada 473 ml | 7790895649394 | ARS 1.365 | — | ARS 1.400 | — | ARS 1.400 | — | — | — | ARS 1.400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% |
Gaseosa cola Coca Cola regular mini pet 237 ml | 7790895646348 | ARS 999 | — | ARS 1.030 | — | ARS 1.030 | — | — | — | ARS 1.030 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% |
Gaseosa cola Coca Cola Zero 237 ml | 7790895646935 | ARS 999 | — | ARS 1.030 | — | ARS 1.030 | — | — | — | ARS 1.030 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% |
Gaseosa Cola Sabor Original 237 Ml x 4 Un Coca Cola | 7790895651069 | — | — | ARS 7.360 | — | ARS 7.581 | — | — | — | ARS 7.360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% |
Gaseosa Coca Cola Sabor Original 1.5 Lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ARS 2.049 | — | ARS 2.100 | — | — | 2% | |
Pack gaseosa Coca Cola zero 2.25 lts + Coca Cola zero 2.25 lts | 7790895651038 | ARS 8.175 | — | ARS 8.175 | — | ARS 8.175 | — | — | ARS 8.179 | ARS 8.175 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-Cola Zero 237 ml multipack x6 | 7790895649233 | ARS 10.560 | — | ARS 10.560 | — | ARS 10.560 | — | — | — | ARS 10.560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca Cola sabor original multipack x6 237 ml. | 7790895649226 | ARS 10.560 | — | ARS 10.560 | — | ARS 10.560 | — | — | — | ARS 10.560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Zero Sin Azúcar 237 Ml x 4 Un Coca Cola | 7790895651076 | — | — | ARS 7.360 | — | ARS 7.360 | — | — | — | ARS 7.360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Sabor Cola y Lima-Limón 3 Lts Coca Cola y Sprite x 2 Un | 7790895650949 | — | — | ARS 4.000 | — | ARS 4.000 | — | — | — | ARS 4.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Combo Original Y Pomelo X 2,25 L Fanta Y Coca Cola | 7790895650772 | — | — | ARS 6.350 | — | ARS 6.350 | — | — | — | ARS 6.350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola Zero Oreo Creations Destiny 473 Cc | 7790895650031 | — | — | ARS 1.850 | — | ARS 1.850 | — | — | — | ARS 1.850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Combo Coca Cola Original 1.75lt Fanta Pomelo | 7790895650710 | — | — | ARS 5.948 | — | ARS 5.948 | — | — | — | ARS 5.948 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Cola Zero Retornable 1.25 Lts Coca Cola | 7790895640599 | — | — | ARS 2.290 | — | ARS 2.290 | — | — | — | ARS 2.290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Creations Zero Lata 473 Ml | 7790895649387 | — | — | ARS 847 | — | ARS 847 | — | — | — | ARS 847 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola Sin Azucar 473cc Move | 7790895648656 | — | — | ARS 226 | — | ARS 226 | — | — | — | ARS 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Combo Coca Cola Sin Azucar 354cc Pack Pelota | 7790895648632 | — | — | ARS 1.141 | — | ARS 1.141 | — | — | — | ARS 1.141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola Mello Sa 473ml | 7790895648489 | — | — | ARS 142 | — | ARS 142 | — | — | — | ARS 142 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Combo Coca Cola Regular Fanta Pomelo Sa 1,75l | 7790895648502 | — | — | ARS 527 | — | ARS 527 | — | — | — | ARS 527 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Sin Azúcares Byte Edición Limitada 473 Ml | 7790895648175 | — | — | ARS 130 | — | ARS 130 | — | — | — | ARS 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca Cola Sa 1.75lt Smart Water Sg 1.5lt | 7790895646874 | — | — | ARS 657 | — | ARS 657 | — | — | — | ARS 657 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca Cola Sa 1.5lt Smw S/g 1.5lts | 7790895647871 | — | — | ARS 186 | — | ARS 186 | — | — | — | ARS 186 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola Café 250cc | 7790895647185 | — | — | ARS 82 | — | ARS 82 | — | — | — | ARS 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Zero Cola 375 Ml Coca Cola | 7790895008108 | — | — | ARS 1.350 | — | ARS 1.350 | — | — | — | ARS 1.350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Sin Azúcar Sabor Café 220 Ml Coca Cola | 7790895646355 | — | — | ARS 400 | — | ARS 400 | — | — | — | ARS 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Agua Dasani Con Gas Durazno 1,5 Lt | 7790895066337 | — | — | ARS 3 | — | ARS 3 | — | — | — | ARS 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola Fast Food-zero-coca Cola Femsa-lat-un.-1 | 1022292 | — | — | ARS 145 | — | ARS 145 | — | — | — | ARS 145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Agua Saborizada Aquarius Pomelo 2,25 Lt Gaseosa Coca-cola Sabor Original 2,25 Lt | 7790895644276 | — | — | ARS 230 | — | ARS 230 | — | — | — | ARS 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,75 Lt Gaseosa Sprite Sin Azúcar Lima-limón 1,75 Lt | 7790895643590 | — | — | ARS 232 | — | ARS 232 | — | — | — | ARS 232 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Sabor Cola 3 Lts Coca Cola | 7790895006418 | — | — | ARS 5.319 | — | ARS 5.319 | — | — | — | ARS 5.319 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Cola Sin Azúcar 2.5 Lts Coca Cola | 7790895068096 | — | — | ARS 4.940 | — | ARS 4.940 | — | — | — | ARS 4.940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Light 600 Ml | 7790895006975 | — | — | ARS 50 | — | ARS 50 | — | — | — | ARS 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Light 2 L | 7790895001468 | — | — | ARS 49 | — | ARS 49 | — | — | — | ARS 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Sabor Original 600 Ml | 7790895006968 | — | — | ARS 63 | — | ARS 63 | — | — | — | ARS 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Light 354 Ml | 7790895001437 | — | — | ARS 137 | — | ARS 137 | — | — | — | ARS 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Sabor Original 2 Lt | 7790895000010 | — | — | ARS 1.278 | — | ARS 1.278 | — | — | — | ARS 1.278 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Sin Azúcar 600 Ml | 7790895067549 | — | — | ARS 59 | — | ARS 59 | — | — | — | ARS 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Light 2 Lt | 7790895063794 | — | — | ARS 1.250 | — | ARS 1.250 | — | — | — | ARS 1.250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Light 220 Ml Multipack X8 | 7790895642128 | — | — | ARS 319 | — | ARS 319 | — | — | — | ARS 319 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Sabor Original 600 Ml Multipack X 6 | 7790895007378 | — | — | ARS 214 | — | ARS 214 | — | — | — | ARS 214 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Sabor Original 354 Ml Multipack X6 | 7790895000904 | — | — | ARS 1.474 | — | ARS 1.474 | — | — | — | ARS 1.474 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Sin Azúcar 220 Ml Multipack X8 | 7790895642135 | — | — | ARS 740 | — | ARS 740 | — | — | — | ARS 740 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Sabor Original – Menos Azúcares 473 Ml | 7790895643279 | — | — | ARS 36 | — | ARS 36 | — | — | — | ARS 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895001635 | — | — | ARS 8 | — | ARS 8 | — | — | — | ARS 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca Cola Zero | 7790895008252 | — | — | ARS 85 | — | ARS 85 | — | — | — | ARS 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895005602 | — | — | ARS 12 | — | ARS 12 | — | — | — | ARS 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895005244 | — | — | ARS 11 | — | ARS 11 | — | — | — | ARS 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895002632 | — | — | ARS 18 | — | ARS 18 | — | — | — | ARS 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 2925471000008 | — | — | ARS 4 | — | ARS 4 | — | — | — | ARS 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895008238 | — | — | ARS 86 | — | ARS 86 | — | — | — | ARS 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895006906 | — | — | ARS 199 | — | ARS 199 | — | — | — | ARS 199 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895008603 | — | — | ARS 88 | — | ARS 88 | — | — | — | ARS 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895006340 | — | — | ARS 27 | — | ARS 27 | — | — | — | ARS 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895001444 | — | — | ARS 1 | — | ARS 1 | — | — | — | ARS 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
03 · Matriz de sortimento
Quem carrega o que do seu catálogo
Cobertura total por retailer. Linhas destacadas são produtos onde alguém está te deixando vazio.
| Produto | EAN | Carrefour 38% | DIA 100% | Jumbo 68% | Cotodigital 100% | Disco 68% | Farmacity 100% | Fravega 6% | Masonline 14% | Vea 70% | Easy 100% | Cetrogar 100% | Puppis 100% | Sodimac 100% | Farmaciadelpueblo 100% | Laanonima 6% | Oncity 4% | Coppel 100% | Farmaciasdrahorro 100% | Juleriaque 100% | Perfumeriaspigmento 100% | Catycan 100% | Diarco 100% | Maxiconsumo 10% | Mispichos 100% | Atomoconviene 9% | Nini 100% | Vital 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaseosa cola Coca Cola x6 pet 375 ml | 7790895008085 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola Zero en lata 354 ml | 7790895067587 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola sabor original en lata 354 ml | 7790895000232 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola sabor original 500 ml | 7790895000782 | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola Zero x6 375 ml | 7790895645228 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pack coca cola reg+Coca cola Zero 1,5 lts | 7790895650796 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Sin Azúcar 500 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | |
| Gaseosa cola Coca Cola Zero 1,75 lts | 7790895012259 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola sabor original 1,75 lts | 7790895007217 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola sabor liviano 1,75 lts | 7790895012440 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Original 500 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | |
| Coca-Cola Sin Azúcar 1.5 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | |
| Gaseosa cola Coca Cola Zero 1,25 lts | 7790895012273 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola sabor original 1,25 lts | 7790895012266 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Sin Azúcar 2.25 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | |
| Gaseosa Coca cola + Sprite 2.25 lt. | 7790895006890 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Original 1.5 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | |
| Gaseosa Coca Cola Sin Azúcar 2.25 Lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | |
