Posicionate MejorOptimización de ListingsAnswer Engine OptimizationNewAnálisis CompetitivoAI AdsSoonCrea ContenidoImagen a ListingNewImágenes de ProductoPosts de Redes SocialesNewCompletitudCross-ListingNewMantén ConsistenciaADN de MarcaOptimización en LoteBuyer PersonaProtégeteMonitoreo de ListingsCumplimiento
Precios
Iniciar Sesión
Language
|
Digital Shelf·Coca-Cola
Auditoría completada14 may 2026 · Argentina
Coca-Cola está en 305 productos
entre 10 retailers en Argentina.
Cobertura: 37%4 de 10 retailers respondieron
58
/ 100
Overall Shelf
Disponibilidad
35/100
Inconsistente
Precio
46/100
Inconsistente
Contenido
61/100
Aceptable
Search
100/100
Excelente
AEO (IA)
50/100
Aceptable
01 · Por retailer
Cómo se ve tu marca en cada canal
Cada retailer es una vidriera distinta. Acá ves cuánto encontramos, qué tan bien está presentado y qué calificación de contenido sacó.
| Retailer | Productos | Disp. | OOS | Precio prom. | Contenido | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
C Carrefour Argentina VTEX | 41 | 18 | 23 | 4124 ARS | T71 D22 I2 | C |
D DIA Online VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
J Jumbo Argentina VTEX | 73 | 18 | 55 | 2432 ARS | T58 D62 I33 | B |
C Coto Digital CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
D Disco VTEX | 73 | 18 | 55 | 2347 ARS | T58 D62 I33 | B |
F Farmacity VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
F Frávega VTEX | 6 | 6 | — | 19.743 ARS | T33 D67 I67 | B |
M Changomas VTEX | 15 | 15 | — | 4226 ARS | T33 D33 I20 | C |
V Vea VTEX | 76 | 10 | 66 | 2324 ARS | T54 D58 I28 | B |
E Easy Argentina VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Cetrogar VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
P Puppis VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
S Sodimac Argentina CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
F Farmacia del Pueblo VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
L La Anónima CUSTOM | 6 | 6 | — | 2333 ARS | T0 D0 I0 | F |
O On City VTEX | 4 | 4 | — | 7819 ARS | T50 D100 I100 | A |
C Coppel Argentina VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
F Dr. Ahorro CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
J Juleriaque VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
P Pigmento VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Catycan VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
D Diarco CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
M Maxiconsumo CUSTOM | 6 | 6 | — | 1913 ARS | T17 D0 I0 | F |
M MisPichos CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
A Atomo CUSTOM | 5 | 5 | — | 2250 ARS | T0 D0 I0 | F |
N Nini CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
V Vital CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
02 · Comparación de precios
Dónde estás barateando — y dónde caro
Productos que aparecen en al menos dos retailers, ordenados por la mayor varianza de precio. El verde es el más barato, el rojo el más caro.
87 productos matcheados
| Producto | EAN | Carrefour | DIA | Jumbo | Cotodigital | Disco | Farmacity | Fravega | Masonline | Vea | Easy | Cetrogar | Puppis | Sodimac | Farmaciadelpueblo | Laanonima | Oncity | Coppel | Farmaciasdrahorro | Juleriaque | Perfumeriaspigmento | Catycan | Diarco | Maxiconsumo | Mispichos | Atomoconviene | Nini | Vital | Varianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaseosa cola Coca Cola x6 pet 375 ml | 7790895008085 | 760 ARS | — | — | — | — | — | — | — | 7800 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 926% |
Gaseosa cola Coca Cola Zero en lata 354 ml | 7790895067587 | 2299 ARS | — | 2400 ARS | — | 2400 ARS | — | — | 2299 ARS | — | — | — | — | — | — | — | 10.609 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 361% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original en lata 354 ml | 7790895000232 | 2299 ARS | — | 2400 ARS | — | 2400 ARS | — | — | 2299 ARS | 2300 ARS | — | — | — | — | — | — | 10.432 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 354% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original 500 ml | 7790895000782 | 1900 ARS | — | — | — | — | — | 3599 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89% |
Gaseosa cola Coca Cola Zero x6 375 ml | 7790895645228 | 4200 ARS | — | 7800 ARS | — | 7800 ARS | — | — | — | 7800 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86% |
Pack coca cola reg+Coca cola Zero 1,5 lts | 7790895650796 | 6900 ARS | — | 4700 ARS | — | 4700 ARS | — | — | — | 4700 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47% |
Coca-Cola Sin Azúcar 500 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1450 ARS | — | — | — | — | — | — | — | 990 ARS | — | — | — | — | 46% | |
Gaseosa cola Coca Cola Zero 1,75 lts | 7790895012259 | 3449 ARS | — | 4700 ARS | — | 4841 ARS | — | — | 4699 ARS | 4700 ARS | — | — | — | — | — | — | 4599 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original 1,75 lts | 7790895007217 | 3449 ARS | — | 4700 ARS | — | 4841 ARS | — | — | 4699 ARS | 4700 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor liviano 1,75 lts | 7790895012440 | 3449 ARS | — | 4700 ARS | — | 4841 ARS | — | — | 4699 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40% |
Coca-Cola Original 500 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1450 ARS | — | — | — | — | — | — | — | 1150 ARS | — | 1100 ARS | — | — | 32% | |
Coca-Cola Sin Azúcar 1.5 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2400 ARS | — | — | — | — | — | — | — | 1850 ARS | — | 1950 ARS | — | — | 30% | |
Gaseosa cola Coca Cola Zero 1,25 lts | 7790895012273 | 2999 ARS | — | 3100 ARS | — | 3200 ARS | — | — | 2548 ARS | 2999 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original 1,25 lts | 7790895012266 | 2999 ARS | — | 3100 ARS | — | 3200 ARS | — | — | 2548 ARS | 2999 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26% |
Coca-Cola Sin Azúcar 2.25 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3150 ARS | — | — | — | — | — | — | — | 2550 ARS | — | 2950 ARS | — | — | 24% | |
Gaseosa Coca cola + Sprite 2.25 lt. | 7790895006890 | 7705 ARS | — | 9050 ARS | — | — | — | — | — | 9050 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17% |
Coca-Cola Original 1.5 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2400 ARS | — | — | — | — | — | — | — | 2049 ARS | — | 2100 ARS | — | — | 17% | |
Gaseosa Coca Cola Sin Azúcar 2.25 Lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2550 ARS | — | 2950 ARS | — | — | 16% | |
Gaseosa cola Coca Cola Zero 2,25 lts | 7790895067570 | 5450 ARS | — | 5450 ARS | — | 5614 ARS | — | 4999 ARS | 5449 ARS | 5450 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original 2,25 lts | 7790895000997 | 5450 ARS | — | 5450 ARS | — | 5614 ARS | — | 4999 ARS | 5449 ARS | 5450 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12% |
Gaseosa cola Coca Cola sin azúcar 220 ml | 7790895642104 | 1000 ARS | — | — | — | 1100 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor original 220 ml | 7790895642081 | 1000 ARS | — | 1050 ARS | — | 1100 ARS | — | — | — | 1030 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10% |
Gaseosa Coca-Cola sabor original 2,5 lts | 7790895005794 | 5390 ARS | — | 4940 ARS | — | 4940 ARS | — | — | — | 4940 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9% |
Coca-Cola Original 2.25 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3150 ARS | — | — | — | — | — | — | — | 2890 ARS | — | 3150 ARS | — | — | 9% | |
Gaseosa Coca Cola Sabor Original 2.25 Lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2890 ARS | — | 3150 ARS | — | — | 9% | |
Gaseosa cola Coca Cola regular 2,25 lts + Gaseosa cola Coca Cola Zero 2,25 lts | 7790895647536 | 8175 ARS | — | 8450 ARS | — | 8650 ARS | — | — | 8179 ARS | 8420 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6% |
Gaseosa Coca Cola Sin Azúcar 1.5 Lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1850 ARS | — | 1950 ARS | — | — | 5% | |
Gaseosa Coca Cola Sabor Original 500 Ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1150 ARS | — | 1100 ARS | — | — | 5% | |
Gaseosa Coca-Cola Zero 600 ml | 7790895650840 | 2300 ARS | — | 2350 ARS | — | 2400 ARS | — | — | 2299 ARS | 2300 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% |
Gaseosa Coca-Cola sabor original 600 ml | 7790895650833 | 2300 ARS | — | 2350 ARS | — | 2400 ARS | — | — | 2299 ARS | 2300 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% |
Gaseosa Coca-Cola sabor liviano 600 ml | 7790895650864 | 2300 ARS | — | 2350 ARS | — | 2400 ARS | — | — | 2299 ARS | 2300 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% |
Gaseosa cola Coca Cola Qatar sin azúcar en lata 473 ml | 7790895643286 | 2300 ARS | — | 2350 ARS | — | 2400 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% |
Gaseosa cola Coca Cola sabor liviano 2,25 lts | 7790895005312 | 5450 ARS | — | 5450 ARS | — | 5614 ARS | — | — | — | 5450 ARS | — | — | — | — | — | — | 5635 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% |
Gaseosa cola Coca Cola Zero K-Wade edición limitada 473 ml | 7790895649394 | 1365 ARS | — | 1400 ARS | — | 1400 ARS | — | — | — | 1400 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% |
Gaseosa cola Coca Cola regular mini pet 237 ml | 7790895646348 | 999 ARS | — | 1030 ARS | — | 1030 ARS | — | — | — | 1030 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% |
Gaseosa cola Coca Cola Zero 237 ml | 7790895646935 | 999 ARS | — | 1030 ARS | — | 1030 ARS | — | — | — | 1030 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% |
Gaseosa Cola Sabor Original 237 Ml x 4 Un Coca Cola | 7790895651069 | — | — | 7360 ARS | — | 7581 ARS | — | — | — | 7360 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% |
Gaseosa Coca Cola Sabor Original 1.5 Lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2049 ARS | — | 2100 ARS | — | — | 2% | |
Pack gaseosa Coca Cola zero 2.25 lts + Coca Cola zero 2.25 lts | 7790895651038 | 8175 ARS | — | 8175 ARS | — | 8175 ARS | — | — | 8179 ARS | 8175 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-Cola Zero 237 ml multipack x6 | 7790895649233 | 10.560 ARS | — | 10.560 ARS | — | 10.560 ARS | — | — | — | 10.560 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca Cola sabor original multipack x6 237 ml. | 7790895649226 | 10.560 ARS | — | 10.560 ARS | — | 10.560 ARS | — | — | — | 10.560 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Zero Sin Azúcar 237 Ml x 4 Un Coca Cola | 7790895651076 | — | — | 7360 ARS | — | 7360 ARS | — | — | — | 7360 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Sabor Cola y Lima-Limón 3 Lts Coca Cola y Sprite x 2 Un | 7790895650949 | — | — | 4000 ARS | — | 4000 ARS | — | — | — | 4000 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Combo Original Y Pomelo X 2,25 L Fanta Y Coca Cola | 7790895650772 | — | — | 6350 ARS | — | 6350 ARS | — | — | — | 6350 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola Zero Oreo Creations Destiny 473 Cc | 7790895650031 | — | — | 1850 ARS | — | 1850 ARS | — | — | — | 1850 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Combo Coca Cola Original 1.75lt Fanta Pomelo | 7790895650710 | — | — | 5948 ARS | — | 5948 ARS | — | — | — | 5948 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Cola Zero Retornable 1.25 Lts Coca Cola | 7790895640599 | — | — | 2290 ARS | — | 2290 ARS | — | — | — | 2290 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Creations Zero Lata 473 Ml | 7790895649387 | — | — | 847 ARS | — | 847 ARS | — | — | — | 847 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola Sin Azucar 473cc Move | 7790895648656 | — | — | 226 ARS | — | 226 ARS | — | — | — | 226 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Combo Coca Cola Sin Azucar 354cc Pack Pelota | 7790895648632 | — | — | 1141 ARS | — | 1141 ARS | — | — | — | 1141 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola Mello Sa 473ml | 7790895648489 | — | — | 142 ARS | — | 142 ARS | — | — | — | 142 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Combo Coca Cola Regular Fanta Pomelo Sa 1,75l | 7790895648502 | — | — | 527 ARS | — | 527 ARS | — | — | — | 527 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Sin Azúcares Byte Edición Limitada 473 Ml | 7790895648175 | — | — | 130 ARS | — | 130 ARS | — | — | — | 130 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca Cola Sa 1.75lt Smart Water Sg 1.5lt | 7790895646874 | — | — | 657 ARS | — | 657 ARS | — | — | — | 657 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca Cola Sa 1.5lt Smw S/g 1.5lts | 7790895647871 | — | — | 186 ARS | — | 186 ARS | — | — | — | 186 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola Café 250cc | 7790895647185 | — | — | 82 ARS | — | 82 ARS | — | — | — | 82 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Zero Cola 375 Ml Coca Cola | 7790895008108 | — | — | 1350 ARS | — | 1350 ARS | — | — | — | 1350 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Sin Azúcar Sabor Café 220 Ml Coca Cola | 7790895646355 | — | — | 400 ARS | — | 400 ARS | — | — | — | 400 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Agua Dasani Con Gas Durazno 1,5 Lt | 7790895066337 | — | — | 3 ARS | — | 3 ARS | — | — | — | 3 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola Fast Food-zero-coca Cola Femsa-lat-un.-1 | 1022292 | — | — | 145 ARS | — | 145 ARS | — | — | — | 145 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Agua Saborizada Aquarius Pomelo 2,25 Lt Gaseosa Coca-cola Sabor Original 2,25 Lt | 7790895644276 | — | — | 230 ARS | — | 230 ARS | — | — | — | 230 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,75 Lt Gaseosa Sprite Sin Azúcar Lima-limón 1,75 Lt | 7790895643590 | — | — | 232 ARS | — | 232 ARS | — | — | — | 232 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Sabor Cola 3 Lts Coca Cola | 7790895006418 | — | — | 5319 ARS | — | 5319 ARS | — | — | — | 5319 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Cola Sin Azúcar 2.5 Lts Coca Cola | 7790895068096 | — | — | 4940 ARS | — | 4940 ARS | — | — | — | 4940 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Light 600 Ml | 7790895006975 | — | — | 50 ARS | — | 50 ARS | — | — | — | 50 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Light 2 L | 7790895001468 | — | — | 49 ARS | — | 49 ARS | — | — | — | 49 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Sabor Original 600 Ml | 7790895006968 | — | — | 63 ARS | — | 63 ARS | — | — | — | 63 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Light 354 Ml | 7790895001437 | — | — | 137 ARS | — | 137 ARS | — | — | — | 137 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Sabor Original 2 Lt | 7790895000010 | — | — | 1278 ARS | — | 1278 ARS | — | — | — | 1278 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Sin Azúcar 600 Ml | 7790895067549 | — | — | 59 ARS | — | 59 ARS | — | — | — | 59 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Light 2 Lt | 7790895063794 | — | — | 1250 ARS | — | 1250 ARS | — | — | — | 1250 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Light 220 Ml Multipack X8 | 7790895642128 | — | — | 319 ARS | — | 319 ARS | — | — | — | 319 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca-cola Sabor Original 600 Ml Multipack X 6 | 7790895007378 | — | — | 214 ARS | — | 214 ARS | — | — | — | 214 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Sabor Original 354 Ml Multipack X6 | 7790895000904 | — | — | 1474 ARS | — | 1474 ARS | — | — | — | 1474 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Sin Azúcar 220 Ml Multipack X8 | 7790895642135 | — | — | 740 ARS | — | 740 ARS | — | — | — | 740 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca-cola Sabor Original – Menos Azúcares 473 Ml | 7790895643279 | — | — | 36 ARS | — | 36 ARS | — | — | — | 36 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895001635 | — | — | 8 ARS | — | 8 ARS | — | — | — | 8 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Coca Cola Zero | 7790895008252 | — | — | 85 ARS | — | 85 ARS | — | — | — | 85 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895005602 | — | — | 12 ARS | — | 12 ARS | — | — | — | 12 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895005244 | — | — | 11 ARS | — | 11 ARS | — | — | — | 11 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895002632 | — | — | 18 ARS | — | 18 ARS | — | — | — | 18 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 2925471000008 | — | — | 4 ARS | — | 4 ARS | — | — | — | 4 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895008238 | — | — | 86 ARS | — | 86 ARS | — | — | — | 86 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895006906 | — | — | 199 ARS | — | 199 ARS | — | — | — | 199 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895008603 | — | — | 88 ARS | — | 88 ARS | — | — | — | 88 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895006340 | — | — | 27 ARS | — | 27 ARS | — | — | — | 27 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Gaseosa Coca Cola | 7790895001444 | — | — | 1 ARS | — | 1 ARS | — | — | — | 1 ARS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
03 · Matriz de surtido
Quién carga qué del catálogo
Cobertura total por retailer. Las filas resaltadas son productos donde alguien te está dejando vacío.
| Producto | EAN | Carrefour 38% | DIA 100% | Jumbo 68% | Cotodigital 100% | Disco 68% | Farmacity 100% | Fravega 6% | Masonline 14% | Vea 70% | Easy 100% | Cetrogar 100% | Puppis 100% | Sodimac 100% | Farmaciadelpueblo 100% | Laanonima 6% | Oncity 4% | Coppel 100% | Farmaciasdrahorro 100% | Juleriaque 100% | Perfumeriaspigmento 100% | Catycan 100% | Diarco 100% | Maxiconsumo 10% | Mispichos 100% | Atomoconviene 9% | Nini 100% | Vital 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaseosa cola Coca Cola x6 pet 375 ml | 7790895008085 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola Zero en lata 354 ml | 7790895067587 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola sabor original en lata 354 ml | 7790895000232 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola sabor original 500 ml | 7790895000782 | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola Zero x6 375 ml | 7790895645228 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pack coca cola reg+Coca cola Zero 1,5 lts | 7790895650796 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Sin Azúcar 500 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | |
| Gaseosa cola Coca Cola Zero 1,75 lts | 7790895012259 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola sabor original 1,75 lts | 7790895007217 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola sabor liviano 1,75 lts | 7790895012440 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Original 500 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | |
| Coca-Cola Sin Azúcar 1.5 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | |
| Gaseosa cola Coca Cola Zero 1,25 lts | 7790895012273 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola sabor original 1,25 lts | 7790895012266 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Sin Azúcar 2.25 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | |
| Gaseosa Coca cola + Sprite 2.25 lt. | 7790895006890 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Original 1.5 L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | |
| Gaseosa Coca Cola Sin Azúcar 2.25 Lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | |
| Gaseosa cola Coca Cola Zero 2,25 lts | 7790895067570 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaseosa cola Coca Cola sabor original 2,25 lts | 7790895000997 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
