Posicionate MejorOptimización de ListingsAnswer Engine OptimizationNewAnálisis CompetitivoAI AdsSoonCrea ContenidoImagen a ListingNewImágenes de ProductoPosts de Redes SocialesNewCompletitudCross-ListingNewMantén ConsistenciaADN de MarcaOptimización en LoteBuyer PersonaProtégeteMonitoreo de ListingsCumplimiento
Precios
Iniciar Sesión
Language
|
Digital Shelf·Nivea
Auditoría completada20 may 2026 · Colombia
Nivea está en 295 productos
entre 7 retailers en Colombia.
Cobertura: 41%3 de 7 retailers respondieron
61
/ 100
Overall Shelf
Disponibilidad
100/100
Excelente
Precio
49/100
Inconsistente
Contenido
55/100
Aceptable
Search
100/100
Excelente
AEO (IA)
2/100
Crítico
01 · Por retailer
Cómo se ve tu marca en cada canal
Cada retailer es una vidriera distinta. Acá ves cuánto encontramos, qué tan bien está presentado y qué calificación de contenido sacó.
| Retailer | Productos | Disp. | OOS | Precio prom. | Contenido | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
E Éxito VTEX | 78 | 78 | — | 42.556 COP | T91 D47 I51 | B |
M Mercado Libre CO MERCADOLIBRE | 50 | 50 | — | — | T70 D64 I38 | C |
C Cruz Verde Colombia CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
F Farmatodo Colombia CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
J Jumbo Colombia VTEX | 79 | 79 | — | 44.349 COP | T84 D38 I58 | B |
A Alkosto CUSTOM | 6 | 6 | — | 64.333 COP | T100 D0 I0 | D |
L Drogas La Rebaja CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
F Falabella Colombia CUSTOM | 26 | 26 | — | 67.608 COP | T0 D0 I0 | F |
L Locatel Colombia CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Casa Médica CUSTOM | 7 | 7 | — | 21.986 COP | T0 D0 I0 | F |
E Equipos Médicos CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
O Olimpica VTEX | 49 | 49 | — | 40.847 COP | T10 D16 I43 | C |
D Droguerías Cafam CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
F Droguerías Pasteur CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
A Audifarma CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
D Disprolab CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
S Stratos Medical CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
02 · Comparación de precios
Dónde estás barateando — y dónde caro
Productos que aparecen en al menos dos retailers, ordenados por la mayor varianza de precio. El verde es el más barato, el rojo el más caro.
71 productos matcheados
| Producto | EAN | Exito | MercadoLibre | Cruzverde | Farmatodo | Jumbocolombia | Alkosto | Larebajavirtual | Falabella | Locatelcolombia | Casamedica | Equiposmedicos | Olimpica | Drogueriascafam | Farmaciaspasteur | Audifarma | Disprolab | Stratos | Varianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crema Corporal X 100ml | — | — | — | — | — | — | — | 38.150 COP | — | 18.200 COP | — | — | — | — | — | — | — | 110% | |
Tónico facial NIVEA exfoliante (100 ml) | 4006000181660 | 25.630 COP | — | — | — | 46.490 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81% |
Crema corporal NIVEA express hydration (400 ml) | 4005808024742 | 33.560 COP | — | — | — | 18.590 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81% |
Crema Corporal Nivea Men 3 en 1 para Cara Cuerpo y Manos 400ml | — | — | — | — | — | 28.900 COP | — | 51.400 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78% | |
Sérum NIVEA luminous antimanchas (30 ml) | 4005900786470 | 53.047 COP | — | — | — | 91.890 COP | — | — | — | — | — | — | 79.575 COP | — | — | — | — | — | 73% |
Sérum NIVEA cellular luminous antiedad (30 ml) | 4006000017402 | 53.763 COP | — | — | — | 91.390 COP | — | — | — | — | — | — | 79.575 COP | — | — | — | — | — | 70% |
Crema Corporal X 200ml | — | — | — | — | — | — | — | 53.700 COP | — | 32.200 COP | — | — | — | — | — | — | — | 67% | |
Crema Humectante Multipropósito Creme 200 ml | — | — | — | — | — | — | — | 51.400 COP | — | 32.200 COP | — | — | — | — | — | — | — | 60% | |
Protector solar NIVEA fluido diario invisible FPS 50 (40 ml) | 4006000104201 | 72.300 COP | — | — | — | 61.890 COP | — | — | — | — | — | — | 46.990 COP | — | — | — | — | — | 54% |
Desodorante NIVEA men black carbón spray (300 ml) | 7702003009860 | 46.900 COP | — | — | — | 40.070 COP | — | — | — | — | — | — | 32.512 COP | — | — | — | — | — | 44% |
Crema facial NIVEA Q10 antiarrugas noche (50 ml) | 4005808553846 | 42.240 COP | — | — | — | 59.490 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41% |
Crema Corporal Nivea Humectante Soft Milk x400ml | 4005808802838 | — | — | — | — | 43.790 COP | — | — | — | — | — | — | 31.050 COP | — | — | — | — | — | 41% |
Sérum NIVEA glow skin (30 ml) | 4006000181912 | 41.440 COP | — | — | — | 58.090 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40% |
Toallitas desmaquillantes NIVEA agua de rosas (25 und) | 4005900977281 | 46.550 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.825 COP | — | — | — | — | — | 38% |
Gel facial NIVEA con ácido hialurónico (200 ml) | 4005900942760 | 37.752 COP | — | — | — | 50.490 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34% |
Sérum NIVEA celular antiimperfecciones (30 ml) | 4006000017396 | 106.700 COP | — | — | — | 91.490 COP | — | — | — | — | — | — | 79.575 COP | — | — | — | — | — | 34% |
Crema corporal NIVEA protección solar (400 ml) | 7501054528333 | 52.500 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.225 COP | — | — | — | — | — | 34% |
Crema hidratante NIVEA multipropósito (200 ml) | 7501054500193 | 56.100 COP | — | — | — | 51.770 COP | — | — | — | — | — | — | 42.412 COP | — | — | — | — | — | 32% |
Crema corporal NIVEA hidratacion express (1000 ml) | 4005808736072 | 40.740 COP | — | — | — | 53.290 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31% |
Crema Nivea Luminous Antimanchas FPS 50 x40ml | 4005900786487 | — | — | — | — | 83.330 COP | — | — | — | — | — | — | 63.375 COP | — | — | — | — | — | 31% |
Crema Corporal Nivea Humectante Express Hydration x1000ml | 4005808228249 | — | — | — | — | 54.990 COP | — | — | — | — | — | — | 42.037 COP | — | — | — | — | — | 31% |
Crema corporal NIVEA Q10 reafirmante (250 ml) | 4005808315109 | 35.650 COP | — | — | — | 28.570 COP | — | — | — | — | — | — | 27.450 COP | — | — | — | — | — | 30% |
Protector Solar Nivea Piel Sensible x50ml | 7501054547815 | — | — | — | — | 56.400 COP | — | — | — | — | — | — | 43.500 COP | — | — | — | — | — | 30% |
Crema humectante NIVEA multipropósito (100 ml) | 7501054503095 | 39.000 COP | — | — | — | 35.490 COP | — | — | — | — | — | — | 30.150 COP | — | — | — | — | — | 29% |
Gel facial NIVEA agua de rosas (150 ml) | 4005900645289 | 46.950 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.750 COP | — | — | — | — | — | 28% |
Sérum Nivea Facial Tono Medio Fps30 x40ml | 4006000100173 | — | — | — | — | 80.270 COP | — | — | — | — | — | — | 63.375 COP | — | — | — | — | — | 27% |
Desodorante NIVEA barra derma control defend (54 gr) | 4006000171562 | 22.040 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.600 COP | — | — | — | — | — | 25% |
Agua Nivea micelar facial rosas x100ml | 4005900915795 | — | — | — | — | 15.190 COP | — | — | — | — | — | — | 12.165 COP | — | — | — | — | — | 25% |
Desodorante NIVEA aclarante stick tono natural (100 gr) | 7702003010668 | 49.900 COP | — | — | — | 40.090 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24% |
Desmaquillador Nivea Bifásico 125ml | 42277132 | — | — | — | — | 40.690 COP | — | — | — | — | — | — | 32.850 COP | — | — | — | — | — | 24% |
Crema Nivea Antimanchas Estrías Luminous x200ml | 4006000058917 | — | — | — | — | 46.090 COP | — | — | — | — | — | — | 37.237 COP | — | — | — | — | — | 24% |
Crema Corporal Nivea Humectante Express Hydration x400ml | 4005808803033 | — | — | — | — | 36.170 COP | — | — | — | — | — | — | 29.212 COP | — | — | — | — | — | 24% |
Crema corporal NIVEA Q10 reafirmante (1000 ml) | 4005900491060 | 71.900 COP | — | — | — | 73.290 COP | — | — | — | — | — | — | 59.775 COP | — | — | — | — | — | 23% |
Crema corporal NIVEA humectante milk nutritiva (1000 ml) | 4005900491046 | 52.400 COP | — | — | — | 63.990 COP | — | — | — | — | — | — | 52.950 COP | — | — | — | — | — | 22% |
Agua micelar NIVEA iluminadora (400 ml) | 4006000068565 | 27.572 COP | — | — | — | 33.270 COP | — | — | — | — | — | — | 27.600 COP | — | — | — | — | — | 21% |
Agua Micelar Nivea Iluminadora x400ml | 4006000068558 | — | — | — | — | 33.270 COP | — | — | — | — | — | — | 27.600 COP | — | — | — | — | — | 21% |
Crema Nivea Cuidado Aclarado x200ml | 42270027 | — | — | — | — | 50.990 COP | — | — | — | — | — | — | 42.225 COP | — | — | — | — | — | 21% |
Agua micelar NIVEA desmaquillante expert (400 ml) | 4005900499257 | 42.850 COP | — | — | — | 35.890 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19% |
Gel de afeitar NIVEA men sensitive (200 ml) | 4005808817405 | 57.700 COP | — | — | — | 48.390 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19% |
Crema corporal NIVEA regeneración intensiva (400 ml) | 4005808680252 | 38.800 COP | — | — | — | 44.330 COP | — | — | — | — | — | — | 37.462 COP | — | — | — | — | — | 18% |
Protector solar NIVEA acabado invisible FPS 50+ (150 ml) | 4006000176239 | 63.600 COP | — | — | — | 74.890 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18% |
Desodorante antitranspirante NIVEA black & white clear aerosol x 2 (300 ml) | 7702003005473 | 49.900 COP | — | — | — | 42.490 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17% |
Protector Nivea Control Brillo 50 Fps x50ml | 4005900732583 | — | — | — | — | 48.990 COP | — | — | — | — | — | — | 41.925 COP | — | — | — | — | — | 17% |
Crema corporal NIVEA Q10 reafirmante (625 ml) | 4005900581358 | 55.800 COP | — | — | — | 55.690 COP | — | — | — | — | — | — | 48.225 COP | — | — | — | — | — | 16% |
Protector solar NIVEA control brillo tono medio FPS 50 (50 ml) | 4005900994790 | 47.360 COP | — | — | — | 49.090 COP | — | — | — | — | — | — | 42.712 COP | — | — | — | — | — | 15% |
Desodorante NIVEA black white men spray (300 ml) | 7702003005466 | 46.900 COP | — | — | — | 41.200 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14% |
Bálsamo pos afeitada NIVEA sensitive (100 ml) | 8715200813061 | 63.000 COP | — | — | — | 55.590 COP | — | — | — | — | — | — | 61.250 COP | — | — | — | — | — | 13% |
Desodorante NIVEA tono natural mujer satín roll on (50 ml) | 7501054526131 | 18.050 COP | — | — | — | 16.170 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12% |
Crema facial NIVEA reparadora antimanchas (50 ml) | 4005900887818 | 94.600 COP | — | — | — | 84.990 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11% |
Desodorante NIVEA spray even tone (200 ml) | 4006000169538 | 30.650 COP | — | — | — | 27.490 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11% |
Crema corporal NIVEA humectante soft milk (1000 ml) | 4005900491053 | 53.544 COP | — | — | — | 58.290 COP | — | — | — | — | — | — | 52.950 COP | — | — | — | — | — | 10% |
Desodorante NIVEA black white mujer roll on (50 ml) | 4005900036704 | 17.750 COP | — | — | — | 16.120 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10% |
Protector labial NIVEA fruity shine cereza (4.7 gr) | 4005808377534 | 20.835 COP | — | — | — | 22.790 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9% |
Desodorante NIVEA bright female (50 ml) | 4006000169491 | 18.250 COP | — | — | — | 16.690 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9% |
Contorno de ojos NIVEA antiarrugas Q10 (15 ml) | 4005808179732 | 70.200 COP | — | — | — | 64.470 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9% |
Serum Tratamiento Avanzado Corporal NIVEA 100 ml | 4006000043944 | 61.300 COP | — | — | — | 57.690 COP | — | — | — | — | — | — | 63.000 COP | — | — | — | — | — | 9% |
Desodorante NIVEA aclarado natural roll on (100 ml) | 7702003009341 | 28.300 COP | — | — | — | 26.190 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8% |
Protector solar NIVEA protección hidratación FPS 70+ (200 ml) | 4005900539045 | 71.900 COP | — | — | — | 66.290 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8% |
Desodorante NIVEA Aclarado (450 ml) | 7702003009426 | 57.200 COP | — | — | — | 53.040 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8% |
Desodorante NIVEA clinical tono natural roll on (100 ml) | 7702003011269 | 30.900 COP | — | — | — | 28.990 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7% |
Desodorante NIVEA aerosol silver (450 ml) | 7702003009488 | 55.600 COP | — | — | — | 51.990 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7% |
Desodorante NIVEA men deep extreme (50 ml) | 4006000110127 | 17.650 COP | — | — | — | 16.890 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% |
Desodorante NIVEA antitranspirante (50 ml) | 4006000117768 | 17.550 COP | — | — | — | 16.890 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% |
Desodorante Nivea Clinical Tono Natural Spray x150ml | 7702003011214 | — | — | — | — | 29.390 COP | — | — | — | — | — | — | 30.700 COP | — | — | — | — | — | 4% |
Desodorante NIVEA black white men roll on (50 ml) | 4005900036759 | 15.750 COP | — | — | — | 16.190 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% |
Desodorante NIVEA tono natural mujer spray (300 ml) | 7702003005541 | 43.310 COP | — | — | — | 42.440 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% |
Desodorante NIVEA clinical tono natural en barra (50 ml) | 4006000035635 | 29.100 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.800 COP | — | — | — | — | — | 2% |
Protector labial NIVEA (4.7 gr) | 4005900436931 | 23.310 COP | — | — | — | 23.890 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% |
Crema corporal NIVEA humectante milk nutritiva (625 ml) | 4005900581341 | 49.800 COP | — | — | — | 49.790 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Nivea Crema Facial Antiarrugas 100 ml Nivea | — | — | — | — | — | — | — | 40.000 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% | |
Sérum NIVEA Cellular Luminous Serum Anti Manchas 30ml Nivea | — | — | — | — | — | — | — | 51.645 COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
03 · Matriz de surtido
Quién carga qué del catálogo
Cobertura total por retailer. Las filas resaltadas son productos donde alguien te está dejando vacío.
| Producto | EAN | Exito 37% | MercadoLibre 24% | Cruzverde 100% | Farmatodo 100% | Jumbocolombia 38% | Alkosto 3% | Larebajavirtual 100% | Falabella 13% | Locatelcolombia 100% | Casamedica 4% | Equiposmedicos 100% | Olimpica 23% | Drogueriascafam 100% | Farmaciaspasteur 100% | Audifarma 100% | Disprolab 100% | Stratos 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crema Corporal X 100ml | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tónico facial NIVEA exfoliante (100 ml) | 4006000181660 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crema corporal NIVEA express hydration (400 ml) | 4005808024742 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crema Corporal Nivea Men 3 en 1 para Cara Cuerpo y Manos 400ml | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sérum NIVEA luminous antimanchas (30 ml) | 4005900786470 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Sérum NIVEA cellular luminous antiedad (30 ml) | 4006000017402 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema Corporal X 200ml | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| Crema Humectante Multipropósito Creme 200 ml | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| Protector solar NIVEA fluido diario invisible FPS 50 (40 ml) | 4006000104201 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA men black carbón spray (300 ml) | 7702003009860 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema facial NIVEA Q10 antiarrugas noche (50 ml) | 4005808553846 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crema Corporal Nivea Humectante Soft Milk x400ml | 4005808802838 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Sérum NIVEA glow skin (30 ml) | 4006000181912 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toallitas desmaquillantes NIVEA agua de rosas (25 und) | 4005900977281 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Gel facial NIVEA con ácido hialurónico (200 ml) | 4005900942760 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sérum NIVEA celular antiimperfecciones (30 ml) | 4006000017396 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema corporal NIVEA protección solar (400 ml) | 7501054528333 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema hidratante NIVEA multipropósito (200 ml) | 7501054500193 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema corporal NIVEA hidratacion express (1000 ml) | 4005808736072 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crema Nivea Luminous Antimanchas FPS 50 x40ml | 4005900786487 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema Corporal Nivea Humectante Express Hydration x1000ml | 4005808228249 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema corporal NIVEA Q10 reafirmante (250 ml) | 4005808315109 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Protector Solar Nivea Piel Sensible x50ml | 7501054547815 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema humectante NIVEA multipropósito (100 ml) | 7501054503095 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Gel facial NIVEA agua de rosas (150 ml) | 4005900645289 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Sérum Nivea Facial Tono Medio Fps30 x40ml | 4006000100173 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA barra derma control defend (54 gr) | 4006000171562 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Agua Nivea micelar facial rosas x100ml | 4005900915795 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA aclarante stick tono natural (100 gr) | 7702003010668 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desmaquillador Nivea Bifásico 125ml | 42277132 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema Nivea Antimanchas Estrías Luminous x200ml | 4006000058917 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema Corporal Nivea Humectante Express Hydration x400ml | 4005808803033 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema corporal NIVEA Q10 reafirmante (1000 ml) | 4005900491060 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema corporal NIVEA humectante milk nutritiva (1000 ml) | 4005900491046 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Agua micelar NIVEA iluminadora (400 ml) | 4006000068565 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Agua Micelar Nivea Iluminadora x400ml | 4006000068558 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema Nivea Cuidado Aclarado x200ml | 42270027 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Agua micelar NIVEA desmaquillante expert (400 ml) | 4005900499257 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gel de afeitar NIVEA men sensitive (200 ml) | 4005808817405 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crema corporal NIVEA regeneración intensiva (400 ml) | 4005808680252 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Protector solar NIVEA acabado invisible FPS 50+ (150 ml) | 4006000176239 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desodorante antitranspirante NIVEA black & white clear aerosol x 2 (300 ml) | 7702003005473 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protector Nivea Control Brillo 50 Fps x50ml | 4005900732583 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Crema corporal NIVEA Q10 reafirmante (625 ml) | 4005900581358 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Protector solar NIVEA control brillo tono medio FPS 50 (50 ml) | 4005900994790 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA black white men spray (300 ml) | 7702003005466 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bálsamo pos afeitada NIVEA sensitive (100 ml) | 8715200813061 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA tono natural mujer satín roll on (50 ml) | 7501054526131 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crema facial NIVEA reparadora antimanchas (50 ml) | 4005900887818 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA spray even tone (200 ml) | 4006000169538 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crema corporal NIVEA humectante soft milk (1000 ml) | 4005900491053 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA black white mujer roll on (50 ml) | 4005900036704 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protector labial NIVEA fruity shine cereza (4.7 gr) | 4005808377534 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA bright female (50 ml) | 4006000169491 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contorno de ojos NIVEA antiarrugas Q10 (15 ml) | 4005808179732 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serum Tratamiento Avanzado Corporal NIVEA 100 ml | 4006000043944 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA aclarado natural roll on (100 ml) | 7702003009341 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protector solar NIVEA protección hidratación FPS 70+ (200 ml) | 4005900539045 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA Aclarado (450 ml) | 7702003009426 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA clinical tono natural roll on (100 ml) | 7702003011269 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA aerosol silver (450 ml) | 7702003009488 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA men deep extreme (50 ml) | 4006000110127 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA antitranspirante (50 ml) | 4006000117768 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desodorante Nivea Clinical Tono Natural Spray x150ml | 7702003011214 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA black white men roll on (50 ml) | 4005900036759 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA tono natural mujer spray (300 ml) | 7702003005541 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desodorante NIVEA clinical tono natural en barra (50 ml) | 4006000035635 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Protector labial NIVEA (4.7 gr) | 4005900436931 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crema corporal NIVEA humectante milk nutritiva (625 ml) | 4005900581341 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nivea Crema Facial Antiarrugas 100 ml Nivea | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sérum NIVEA Cellular Luminous Serum Anti Manchas 30ml Nivea | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
37%cov.
Exitogap crítico
Faltan 131 de 209 SKUs
24%cov.
MercadoLibregap crítico
Faltan 159 de 209 SKUs
38%cov.
Jumbocolombiagap crítico
Faltan 130 de 209 SKUs
3%cov.
Alkostogap crítico
Faltan 203 de 209 SKUs
13%cov.
Falabellagap crítico
Faltan 182 de 209 SKUs
4%cov.
Casamedicagap crítico
Faltan 201 de 209 SKUs
23%cov.
Olimpicagap crítico
Faltan 160 de 209 SKUs
04 · Contenido y búsqueda
Cómo te encuentran (o no)
Calidad de fichas + posición en búsqueda interna del retailer. Acá se decide si el shopper te ve antes que a Dove o Cetaphil.
Calidad de contenido por retailerTítulos · Desc · Imágenes
E
ExitoTítulos
91%
Descripciones
47%
Imágenes
51%
M
MercadoLibreTítulos
70%
Descripciones
64%
Imágenes
38%
C
CruzverdeTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
F
FarmatodoTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
J
JumbocolombiaTítulos
84%
Descripciones
38%
Imágenes
58%
A
AlkostoTítulos
100%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
L
LarebajavirtualTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
F
FalabellaTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
L
LocatelcolombiaTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
C
CasamedicaTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
E
EquiposmedicosTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
O
OlimpicaTítulos
10%
Descripciones
16%
Imágenes
43%
D
DrogueriascafamTítulos
0%
Descripciones
0%
