Posicionate MejorOptimización de ListingsAnswer Engine OptimizationNewAnálisis CompetitivoAI AdsSoonCrea ContenidoImagen a ListingNewImágenes de ProductoPosts de Redes SocialesNewCompletitudCross-ListingNewMantén ConsistenciaADN de MarcaOptimización en LoteBuyer PersonaProtégeteMonitoreo de ListingsCumplimiento
Precios
Iniciar Sesión
Language
|
Digital Shelf·Nivea
Auditoría completada14 may 2026 · Brasil
Nivea está en 174 productos
entre 3 retailers en Brasil.
Cobertura: 21%1 de 3 retailers respondieron
73
/ 100
Overall Shelf
Disponibilidad
99/100
Excelente
Precio
57/100
Aceptable
Contenido
93/100
Excelente
Search
100/100
Excelente
AEO (IA)
17/100
Crítico
01 · Por retailer
Cómo se ve tu marca en cada canal
Cada retailer es una vidriera distinta. Acá ves cuánto encontramos, qué tan bien está presentado y qué calificación de contenido sacó.
| Retailer | Productos | Disp. | OOS | Precio prom. | Contenido | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
C Carrefour Brasil VTEX | 2 | 1 | 1 | 33 BRL | T100 D50 I50 | A |
M Mercado Livre MERCADOLIBRE | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
A Amazon Brasil AMAZON | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
A Atacadão CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
M Magazine Luiza CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
A Americanas CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
A Assaí CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
C Casas Bahia VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
D Drogasil VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
E Extra CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
D Drogaria São Paulo VTEX | 86 | 86 | — | 37 BRL | T72 D94 I87 | A |
P Pague Menos VTEX | 86 | 86 | — | 31 BRL | T81 D100 I92 | A |
S Sam's Club CUSTOM | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
P Panvel VTEX | 0 | 0 | — | — | T0 D0 I0 | F |
02 · Comparación de precios
Dónde estás barateando — y dónde caro
Productos que aparecen en al menos dos retailers, ordenados por la mayor varianza de precio. El verde es el más barato, el rojo el más caro.
42 productos matcheados
| Producto | EAN | Carrefour | Mercadolivre | Amazon | Atacadao | Magazineluiza | Americanas | Assai | Casasbahia | Drogasil | Extra | Drogariasaopaulo | Paguemenos | Samsclub | Panvel | Varianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creme Hidratante - Nivea - 56g | 0000078906617 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 BRL | 20 BRL | — | — | 98% |
Kit Protetor Solar FPS 30 Nívea Sun Protect & Hidrata 200 Ml Grátis Protetor Solar FPS 30 100 Ml | 4005900695543 | 42 BRL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 BRL | 70 BRL | — | — | 67% |
Hidratante Facial em Gel Nivea Ultraleve 100g | 42398004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 BRL | 52 BRL | — | — | 64% |
Creme Hidratante Nivea Lata 145g | 4005900408891 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 BRL | 30 BRL | — | — | 50% |
Hidratante Labial Nivea Cereja Shine 4,8g | 4005900663993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 BRL | 17 BRL | — | — | 50% |
Hidratante Labial Nivea Shine Morango Hidratação Prolongada 4,8g | 4005808850839 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 BRL | 17 BRL | — | — | 50% |
Hidratante Facial Nívea Acne Control 50g | 4005900945693 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 BRL | 59 BRL | — | — | 50% |
Loção Hidratante Corporal Nivea Milk Pele Seca a Extrasseca 200ml | 4005808309436 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 BRL | 22 BRL | — | — | 48% |
Sérum Facial Nivea Cellular Luminous 630 Antimarcas 30ml | 4005900813053 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 137 BRL | 93 BRL | — | — | 47% |
Creme Hidratante Nivea Lata Orgulho 60ml | 4006000103273 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 BRL | 20 BRL | — | — | 43% |
Kit Loção Hidratante Nivea Milk Pele Seca a Extrasseca 2 Unidades de 400ml | 4005900441942 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 BRL | 52 BRL | — | — | 40% |
Nivea Acne Control Tônico Facial 200ml | 4005900957726 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 BRL | 24 BRL | — | — | 33% |
Esfoliante Facial Nívea Acne Control 75ml | 4005900940759 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 BRL | 20 BRL | — | — | 32% |
Sabonete Líquido Íntimo Nivea Suave 250ml | 7890704810516 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 BRL | 20 BRL | — | — | 31% |
Sabonete Íntimo Nivea Natural 250ml | 7890704808131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 BRL | 20 BRL | — | — | 31% |
Protetor Solar Facial Nivea Sun FPS 70 Sérum Primer Daily UV sem Perfume 30ml | 4006000129969 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 BRL | 62 BRL | — | — | 25% |
Creme Hidratante Nivea Lata 97g | 7891177801308 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 BRL | 36 BRL | — | — | 21% |
Protetor Solar Facial Nívea Sun Toque Seco FPS70 Antissinais 40ml | 4005900980397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 BRL | 46 BRL | — | — | 20% |
NIVEA Kit Nivea Sun Facial FPS 70 40ml + Creme Facial Antissinais 100g | 4006000136776 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 BRL | 46 BRL | — | — | 11% |
Hidratante Corporal Nívea Beleza Radiante Cuidado Intenso 400ml | 4005900919625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 BRL | 20 BRL | — | — | 10% |
Loção Hidratante Nivea Soft Milk - 400ml | 4005900004956 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 BRL | 20 BRL | — | — | 10% |
Creme Hidratante Nivea Lata 29g | 42277217 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 BRL | 17 BRL | — | — | 10% |
Kit Protetor Solar FPS 70 Nivea Sun Protect & Hidrata 200ml + Protetor Solar Facial Toque Seco Antissinais FPS 70 40ml | 4006000197036 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 BRL | 105 BRL | — | — | 9% |
Sabonete Líquido Nivea Óleo de Banho 200ml | 4005808808281 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 BRL | 39 BRL | — | — | 8% |
Desodorante Nivea Derma Protect Clinical 58g Stick | 4006000045498 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 BRL | 29 BRL | — | — | 7% |
Desodorante Antitranspirante Aerossol Nívea Men Black&White Invisible 200ml | 4005900105080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 BRL | 20 BRL | — | — | 6% |
Desodorante Antitranspirante Roll On Nivea Pearl & Beauty 50ml | 4005808257669 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 BRL | 7 BRL | — | — | 6% |
Sabonete Líquido Nivea Creme Soft Refil 200ml | 4005900734068 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 BRL | 10 BRL | — | — | 6% |
Loção Hidratante Corporal Nivea Milk Pele Seca e Extrasseca 400ml | 4005808315697 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 BRL | 20 BRL | — | — | 5% |
Espuma De Barbear Nivea Men Sensitive 200ml | 4005808817207 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 BRL | 41 BRL | — | — | 5% |
Nivea Sabonete Barra Creme Care Box 90g | 4005900294722 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 BRL | 5 BRL | — | — | 4% |
Demaquilante Nivea Bifásico 125ml | 4005808571147 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 BRL | 35 BRL | — | — | 3% |
Hidratante Labial Nivea Amora Shine 4,8g | 4005900453259 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 BRL | 17 BRL | — | — | 1% |
Hidratante Labial Nivea Nivea Original Care 4,8g | 4005808850617 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 BRL | 17 BRL | — | — | 1% |
Kit Loção Deo-Hidratante Nivea Firmador Q10 + Vitamina C 400ml | 4005900905871 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 BRL | 67 BRL | — | — | 1% |
Kit Nivea Sun Protect & Hidrata FPS 50 200ml + Babies & Kids FPS 60 100ml | 4005900695536 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 BRL | 76 BRL | — | — | 1% |
Hidratante Labial Protetor Nivea FPS15 Med Repair 4,8g | 4005808369621 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 BRL | 32 BRL | — | — | 1% |
Sabonete Líquido Nivea Creme Care 250ml | 4005900095268 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 BRL | 15 BRL | — | — | 1% |
Sabonete Líquido Nivea Erva Doce 250ml | 7890704810738 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 BRL | 15 BRL | — | — | 1% |
Kit Protetor Solar Corporal Nivea Sun FPS 50 200ml + 100ml | 4005900709752 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 BRL | 77 BRL | — | — | 0% |
Hidratante Labial Nivea Ultra Hialurônico 5,2g | 4005900995544 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 BRL | 37 BRL | — | — | 0% |
Sabonete em Barra Nivea Lavanda & Óleos 85g | 4005900521972 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 BRL | 4 BRL | — | — | 0% |
03 · Matriz de surtido
Quién carga qué del catálogo
Cobertura total por retailer. Las filas resaltadas son productos donde alguien te está dejando vacío.
| Producto | EAN | Carrefour 2% | Mercadolivre 100% | Amazon 100% | Atacadao 100% | Magazineluiza 100% | Americanas 100% | Assai 100% | Casasbahia 100% | Drogasil 100% | Extra 100% | Drogariasaopaulo 65% | Paguemenos 66% | Samsclub 100% | Panvel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creme Hidratante - Nivea - 56g | 0000078906617 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Kit Protetor Solar FPS 30 Nívea Sun Protect & Hidrata 200 Ml Grátis Protetor Solar FPS 30 100 Ml | 4005900695543 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Hidratante Facial em Gel Nivea Ultraleve 100g | 42398004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Creme Hidratante Nivea Lata 145g | 4005900408891 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Hidratante Labial Nivea Cereja Shine 4,8g | 4005900663993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Hidratante Labial Nivea Shine Morango Hidratação Prolongada 4,8g | 4005808850839 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Hidratante Facial Nívea Acne Control 50g | 4005900945693 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Loção Hidratante Corporal Nivea Milk Pele Seca a Extrasseca 200ml | 4005808309436 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Sérum Facial Nivea Cellular Luminous 630 Antimarcas 30ml | 4005900813053 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Creme Hidratante Nivea Lata Orgulho 60ml | 4006000103273 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Kit Loção Hidratante Nivea Milk Pele Seca a Extrasseca 2 Unidades de 400ml | 4005900441942 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Nivea Acne Control Tônico Facial 200ml | 4005900957726 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Esfoliante Facial Nívea Acne Control 75ml | 4005900940759 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Sabonete Líquido Íntimo Nivea Suave 250ml | 7890704810516 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Sabonete Íntimo Nivea Natural 250ml | 7890704808131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Protetor Solar Facial Nivea Sun FPS 70 Sérum Primer Daily UV sem Perfume 30ml | 4006000129969 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Creme Hidratante Nivea Lata 97g | 7891177801308 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Protetor Solar Facial Nívea Sun Toque Seco FPS70 Antissinais 40ml | 4005900980397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| NIVEA Kit Nivea Sun Facial FPS 70 40ml + Creme Facial Antissinais 100g | 4006000136776 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Hidratante Corporal Nívea Beleza Radiante Cuidado Intenso 400ml | 4005900919625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Loção Hidratante Nivea Soft Milk - 400ml | 4005900004956 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Creme Hidratante Nivea Lata 29g | 42277217 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Kit Protetor Solar FPS 70 Nivea Sun Protect & Hidrata 200ml + Protetor Solar Facial Toque Seco Antissinais FPS 70 40ml | 4006000197036 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Sabonete Líquido Nivea Óleo de Banho 200ml | 4005808808281 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Desodorante Nivea Derma Protect Clinical 58g Stick | 4006000045498 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Desodorante Antitranspirante Aerossol Nívea Men Black&White Invisible 200ml | 4005900105080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Desodorante Antitranspirante Roll On Nivea Pearl & Beauty 50ml | 4005808257669 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Sabonete Líquido Nivea Creme Soft Refil 200ml | 4005900734068 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Loção Hidratante Corporal Nivea Milk Pele Seca e Extrasseca 400ml | 4005808315697 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Espuma De Barbear Nivea Men Sensitive 200ml | 4005808817207 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Nivea Sabonete Barra Creme Care Box 90g | 4005900294722 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Demaquilante Nivea Bifásico 125ml | 4005808571147 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Hidratante Labial Nivea Amora Shine 4,8g | 4005900453259 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Hidratante Labial Nivea Nivea Original Care 4,8g | 4005808850617 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Kit Loção Deo-Hidratante Nivea Firmador Q10 + Vitamina C 400ml | 4005900905871 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Kit Nivea Sun Protect & Hidrata FPS 50 200ml + Babies & Kids FPS 60 100ml | 4005900695536 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Hidratante Labial Protetor Nivea FPS15 Med Repair 4,8g | 4005808369621 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Sabonete Líquido Nivea Creme Care 250ml | 4005900095268 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Sabonete Líquido Nivea Erva Doce 250ml | 7890704810738 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Kit Protetor Solar Corporal Nivea Sun FPS 50 200ml + 100ml | 4005900709752 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Hidratante Labial Nivea Ultra Hialurônico 5,2g | 4005900995544 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Sabonete em Barra Nivea Lavanda & Óleos 85g | 4005900521972 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
2%cov.
Carrefourgap crítico
Faltan 128 de 130 SKUs
65%cov.
Drogariasaopaulogap menor
Faltan 45 de 130 SKUs
66%cov.
Paguemenosgap menor
Faltan 44 de 130 SKUs
04 · Contenido y búsqueda
Cómo te encuentran (o no)
Calidad de fichas + posición en búsqueda interna del retailer. Acá se decide si el shopper te ve antes que a Dove o Cetaphil.
Calidad de contenido por retailerTítulos · Desc · Imágenes
C
CarrefourTítulos
100%
Descripciones
50%
Imágenes
50%
M
MercadolivreTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
A
AmazonTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
A
AtacadaoTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
M
MagazineluizaTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
A
AmericanasTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
A
AssaiTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
C
CasasbahiaTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
D
DrogasilTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
E
ExtraTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
D
DrogariasaopauloTítulos
72%
Descripciones
94%
Imágenes
87%
P
PaguemenosTítulos
81%
Descripciones
100%
Imágenes
92%
S
SamsclubTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
P
PanvelTítulos
0%
Descripciones
0%
Imágenes
0%
Share of shelfPosición en búsqueda
C
CarrefourVisibilidad
100%
M
MercadolivreVisibilidad
10%
A
AmazonVisibilidad
10%
A
AtacadaoVisibilidad
10%
M
MagazineluizaVisibilidad
10%
A
AmericanasVisibilidad
10%
A
AssaiVisibilidad
10%
C
CasasbahiaVisibilidad
10%
D
DrogasilVisibilidad
10%
E
ExtraVisibilidad
10%
D
DrogariasaopauloVisibilidad
100%
P
PaguemenosVisibilidad
100%
S
SamsclubVisibilidad
10%
P
PanvelVisibilidad
10%
05 · Visibilidad en IA (AEO)
¿Te recomienda ChatGPT cuando alguien busca?
Probamos 60 consultas reales en 4 engines. Solo el 17% te menciona.
Score crítico · 17/100
Claude
13%
Gemini
13%
ChatGPT
20%
Perplexity
20%